Xylitol ea1ca5d706 Initial commit
Added IGS files as requested to try making these keys out of metal
(aluminum and maybe steel)
2015-09-10 12:49:11 +02:00

11263 lines
891 KiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,13HAssem4.SLDASM,10HTSA004.IGS,15HSolidWorks 2012,15HSolidWorks G 1
2012,32,308,15,308,15,13HAssem4.SLDASM,1.,2,2HMM,50,0.125,13H150910.1113G 2
04,1E-008,499990.,6Haquinn,,11,0,13H150910.111304; G 3
110 1 0 0 0 01010000D 1
110 0 0 2 0 0D 2
110 3 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 1 0 0D 4
120 4 0 0 0 01010000D 5
120 0 0 1 0 0D 6
126 5 0 0 0 01010500D 7
126 0 0 2 0 0D 8
110 7 0 0 0 01010000D 9
110 0 0 1 0 0D 10
126 8 0 0 0 01010500D 11
126 0 0 2 0 0D 12
100 10 0 0 0 01010000D 13
100 0 0 2 0 0D 14
126 12 0 0 0 01010500D 15
126 0 0 2 0 0D 16
110 14 0 0 0 01010000D 17
110 0 0 1 0 0D 18
126 15 0 0 0 01010500D 19
126 0 0 2 0 0D 20
124 17 0 0 0 00000000D 21
124 0 0 4 0 0D 22
100 21 0 0 0 21 01010000D 23
100 0 0 2 0 0D 24
102 23 0 0 0 01010500D 25
102 0 0 1 0 0D 26
102 24 0 0 0 01010000D 27
102 0 0 1 0 0D 28
142 25 0 0 0 00010500D 29
142 0 0 1 0 0D 30
144 26 0 0 7 00000000D 31
144 0 1 0 0D 32
110 27 0 0 0 01010000D 33
110 0 0 2 0 0D 34
110 29 0 0 0 01010000D 35
110 0 0 1 0 0D 36
120 30 0 0 0 01010000D 37
120 0 0 1 0 0D 38
126 31 0 0 0 01010500D 39
126 0 0 2 0 0D 40
124 33 0 0 0 00000000D 41
124 0 0 4 0 0D 42
100 37 0 0 0 41 01010000D 43
100 0 0 2 0 0D 44
126 39 0 0 0 01010500D 45
126 0 0 2 0 0D 46
110 41 0 0 0 01010000D 47
110 0 0 1 0 0D 48
126 42 0 0 0 01010500D 49
126 0 0 2 0 0D 50
100 44 0 0 0 01010000D 51
100 0 0 2 0 0D 52
126 46 0 0 0 01010500D 53
126 0 0 2 0 0D 54
110 48 0 0 0 01010000D 55
110 0 0 2 0 0D 56
102 50 0 0 0 01010500D 57
102 0 0 1 0 0D 58
102 51 0 0 0 01010000D 59
102 0 0 1 0 0D 60
142 52 0 0 0 00010500D 61
142 0 0 1 0 0D 62
144 53 0 0 7 00000000D 63
144 0 1 0 0D 64
128 54 0 0 0 01010000D 65
128 0 0 4 0 0D 66
126 58 0 0 0 01010500D 67
126 0 0 2 0 0D 68
110 60 0 0 0 01010000D 69
110 0 0 1 0 0D 70
126 61 0 0 0 01010500D 71
126 0 0 3 0 0D 72
100 64 0 0 0 01010000D 73
100 0 0 1 0 0D 74
126 65 0 0 0 01010500D 75
126 0 0 2 0 0D 76
110 67 0 0 0 01010000D 77
110 0 0 1 0 0D 78
126 68 0 0 0 01010500D 79
126 0 0 11 0 0D 80
100 79 0 0 0 01010000D 81
100 0 0 2 0 0D 82
126 81 0 0 0 01010500D 83
126 0 0 2 0 0D 84
110 83 0 0 0 01010000D 85
110 0 0 1 0 0D 86
126 84 0 0 0 01010500D 87
126 0 0 11 0 0D 88
100 95 0 0 0 01010000D 89
100 0 0 2 0 0D 90
126 97 0 0 0 01010500D 91
126 0 0 11 0 0D 92
100 108 0 0 0 01010000D 93
100 0 0 2 0 0D 94
126 110 0 0 0 01010500D 95
126 0 0 2 0 0D 96
110 112 0 0 0 01010000D 97
110 0 0 1 0 0D 98
126 113 0 0 0 01010500D 99
126 0 0 11 0 0D 100
100 124 0 0 0 01010000D 101
100 0 0 2 0 0D 102
102 126 0 0 0 01010500D 103
102 0 0 1 0 0D 104
102 127 0 0 0 01010000D 105
102 0 0 1 0 0D 106
142 128 0 0 0 00010500D 107
142 0 0 1 0 0D 108
126 129 0 0 0 01010500D 109
126 0 0 22 0 0D 110
126 151 0 0 0 01010000D 111
126 0 0 17 0 0D 112
126 168 0 0 0 01010500D 113
126 0 0 13 0 0D 114
126 181 0 0 0 01010000D 115
126 0 0 10 0 0D 116
126 191 0 0 0 01010500D 117
126 0 0 12 0 0D 118
126 203 0 0 0 01010000D 119
126 0 0 10 0 0D 120
126 213 0 0 0 01010500D 121
126 0 0 19 0 0D 122
126 232 0 0 0 01010000D 123
126 0 0 17 0 0D 124
126 249 0 0 0 01010500D 125
126 0 0 25 0 0D 126
126 274 0 0 0 01010000D 127
126 0 0 17 0 0D 128
126 291 0 0 0 01010500D 129
126 0 0 13 0 0D 130
126 304 0 0 0 01010000D 131
126 0 0 10 0 0D 132
126 314 0 0 0 01010500D 133
126 0 0 26 0 0D 134
126 340 0 0 0 01010000D 135
126 0 0 24 0 0D 136
102 364 0 0 0 01010500D 137
102 0 0 1 0 0D 138
102 365 0 0 0 01010000D 139
102 0 0 1 0 0D 140
142 366 0 0 0 00010500D 141
142 0 0 1 0 0D 142
126 367 0 0 0 01010500D 143
126 0 0 2 0 0D 144
110 369 0 0 0 01010000D 145
110 0 0 1 0 0D 146
126 370 0 0 0 01010500D 147
126 0 0 2 0 0D 148
110 372 0 0 0 01010000D 149
110 0 0 1 0 0D 150
126 373 0 0 0 01010500D 151
126 0 0 2 0 0D 152
110 375 0 0 0 01010000D 153
110 0 0 2 0 0D 154
126 377 0 0 0 01010500D 155
126 0 0 2 0 0D 156
110 379 0 0 0 01010000D 157
110 0 0 1 0 0D 158
126 380 0 0 0 01010500D 159
126 0 0 2 0 0D 160
110 382 0 0 0 01010000D 161
110 0 0 1 0 0D 162
126 383 0 0 0 01010500D 163
126 0 0 2 0 0D 164
110 385 0 0 0 01010000D 165
110 0 0 1 0 0D 166
126 386 0 0 0 01010500D 167
126 0 0 2 0 0D 168
110 388 0 0 0 01010000D 169
110 0 0 2 0 0D 170
126 390 0 0 0 01010500D 171
126 0 0 2 0 0D 172
110 392 0 0 0 01010000D 173
110 0 0 1 0 0D 174
102 393 0 0 0 01010500D 175
102 0 0 1 0 0D 176
102 394 0 0 0 01010000D 177
102 0 0 1 0 0D 178
142 395 0 0 0 00010500D 179
142 0 0 1 0 0D 180
126 396 0 0 0 01010500D 181
126 0 0 2 0 0D 182
110 398 0 0 0 01010000D 183
110 0 0 1 0 0D 184
126 399 0 0 0 01010500D 185
126 0 0 2 0 0D 186
110 401 0 0 0 01010000D 187
110 0 0 2 0 0D 188
126 403 0 0 0 01010500D 189
126 0 0 2 0 0D 190
110 405 0 0 0 01010000D 191
110 0 0 1 0 0D 192
126 406 0 0 0 01010500D 193
126 0 0 2 0 0D 194
110 408 0 0 0 01010000D 195
110 0 0 1 0 0D 196
126 409 0 0 0 01010500D 197
126 0 0 2 0 0D 198
110 411 0 0 0 01010000D 199
110 0 0 1 0 0D 200
126 412 0 0 0 01010500D 201
126 0 0 2 0 0D 202
110 414 0 0 0 01010000D 203
110 0 0 1 0 0D 204
126 415 0 0 0 01010500D 205
126 0 0 2 0 0D 206
110 417 0 0 0 01010000D 207
110 0 0 1 0 0D 208
126 418 0 0 0 01010500D 209
126 0 0 2 0 0D 210
110 420 0 0 0 01010000D 211
110 0 0 1 0 0D 212
102 421 0 0 0 01010500D 213
102 0 0 1 0 0D 214
102 422 0 0 0 01010000D 215
102 0 0 1 0 0D 216
142 423 0 0 0 00010500D 217
142 0 0 1 0 0D 218
126 424 0 0 0 01010500D 219
126 0 0 21 0 0D 220
124 445 0 0 0 00000000D 221
124 0 0 4 0 0D 222
100 449 0 0 0 221 01010000D 223
100 0 0 2 0 0D 224
126 451 0 0 0 01010500D 225
126 0 0 21 0 0D 226
124 472 0 0 0 00000000D 227
124 0 0 5 0 0D 228
100 477 0 0 0 227 01010000D 229
100 0 0 2 0 0D 230
102 479 0 0 0 01010500D 231
102 0 0 1 0 0D 232
102 480 0 0 0 01010000D 233
102 0 0 1 0 0D 234
142 481 0 0 0 00010500D 235
142 0 0 1 0 0D 236
126 482 0 0 0 01010500D 237
126 0 0 28 0 0D 238
126 510 0 0 0 01010000D 239
126 0 0 24 0 0D 240
126 534 0 0 0 01010500D 241
126 0 0 18 0 0D 242
126 552 0 0 0 01010000D 243
126 0 0 17 0 0D 244
126 569 0 0 0 01010500D 245
126 0 0 2 0 0D 246
110 571 0 0 0 01010000D 247
110 0 0 1 0 0D 248
126 572 0 0 0 01010500D 249
126 0 0 18 0 0D 250
126 590 0 0 0 01010000D 251
126 0 0 17 0 0D 252
126 607 0 0 0 01010500D 253
126 0 0 20 0 0D 254
126 627 0 0 0 01010000D 255
126 0 0 17 0 0D 256
126 644 0 0 0 01010500D 257
126 0 0 12 0 0D 258
126 656 0 0 0 01010000D 259
126 0 0 10 0 0D 260
126 666 0 0 0 01010500D 261
126 0 0 13 0 0D 262
126 679 0 0 0 01010000D 263
126 0 0 10 0 0D 264
126 689 0 0 0 01010500D 265
126 0 0 10 0 0D 266
126 699 0 0 0 01010000D 267
126 0 0 10 0 0D 268
126 709 0 0 0 01010500D 269
126 0 0 10 0 0D 270
126 719 0 0 0 01010000D 271
126 0 0 10 0 0D 272
126 729 0 0 0 01010500D 273
126 0 0 24 0 0D 274
126 753 0 0 0 01010000D 275
126 0 0 17 0 0D 276
126 770 0 0 0 01010500D 277
126 0 0 17 0 0D 278
126 787 0 0 0 01010000D 279
126 0 0 17 0 0D 280
126 804 0 0 0 01010500D 281
126 0 0 2 0 0D 282
110 806 0 0 0 01010000D 283
110 0 0 1 0 0D 284
126 807 0 0 0 01010500D 285
126 0 0 20 0 0D 286
126 827 0 0 0 01010000D 287
126 0 0 17 0 0D 288
126 844 0 0 0 01010500D 289
126 0 0 9 0 0D 290
126 853 0 0 0 01010000D 291
126 0 0 10 0 0D 292
126 863 0 0 0 01010500D 293
126 0 0 9 0 0D 294
126 872 0 0 0 01010000D 295
126 0 0 6 0 0D 296
126 878 0 0 0 01010500D 297
126 0 0 9 0 0D 298
126 887 0 0 0 01010000D 299
126 0 0 6 0 0D 300
126 893 0 0 0 01010500D 301
126 0 0 31 0 0D 302
126 924 0 0 0 01010000D 303
126 0 0 27 0 0D 304
102 951 0 0 0 01010500D 305
102 0 0 2 0 0D 306
102 953 0 0 0 01010000D 307
102 0 0 2 0 0D 308
142 955 0 0 0 00010500D 309
142 0 0 1 0 0D 310
126 956 0 0 0 01010500D 311
126 0 0 22 0 0D 312
126 978 0 0 0 01010000D 313
126 0 0 17 0 0D 314
126 995 0 0 0 01010500D 315
126 0 0 13 0 0D 316
126 1008 0 0 0 01010000D 317
126 0 0 10 0 0D 318
126 1018 0 0 0 01010500D 319
126 0 0 12 0 0D 320
126 1030 0 0 0 01010000D 321
126 0 0 10 0 0D 322
126 1040 0 0 0 01010500D 323
126 0 0 19 0 0D 324
126 1059 0 0 0 01010000D 325
126 0 0 17 0 0D 326
126 1076 0 0 0 01010500D 327
126 0 0 25 0 0D 328
126 1101 0 0 0 01010000D 329
126 0 0 17 0 0D 330
126 1118 0 0 0 01010500D 331
126 0 0 13 0 0D 332
126 1131 0 0 0 01010000D 333
126 0 0 10 0 0D 334
126 1141 0 0 0 01010500D 335
126 0 0 26 0 0D 336
126 1167 0 0 0 01010000D 337
126 0 0 24 0 0D 338
102 1191 0 0 0 01010500D 339
102 0 0 1 0 0D 340
102 1192 0 0 0 01010000D 341
102 0 0 1 0 0D 342
142 1193 0 0 0 00010500D 343
142 0 0 1 0 0D 344
126 1194 0 0 0 01010500D 345
126 0 0 2 0 0D 346
110 1196 0 0 0 01010000D 347
110 0 0 1 0 0D 348
126 1197 0 0 0 01010500D 349
126 0 0 2 0 0D 350
110 1199 0 0 0 01010000D 351
110 0 0 2 0 0D 352
126 1201 0 0 0 01010500D 353
126 0 0 2 0 0D 354
110 1203 0 0 0 01010000D 355
110 0 0 1 0 0D 356
126 1204 0 0 0 01010500D 357
126 0 0 2 0 0D 358
110 1206 0 0 0 01010000D 359
110 0 0 1 0 0D 360
126 1207 0 0 0 01010500D 361
126 0 0 2 0 0D 362
110 1209 0 0 0 01010000D 363
110 0 0 1 0 0D 364
126 1210 0 0 0 01010500D 365
126 0 0 2 0 0D 366
110 1212 0 0 0 01010000D 367
110 0 0 1 0 0D 368
126 1213 0 0 0 01010500D 369
126 0 0 2 0 0D 370
110 1215 0 0 0 01010000D 371
110 0 0 1 0 0D 372
126 1216 0 0 0 01010500D 373
126 0 0 2 0 0D 374
110 1218 0 0 0 01010000D 375
110 0 0 1 0 0D 376
126 1219 0 0 0 01010500D 377
126 0 0 2 0 0D 378
110 1221 0 0 0 01010000D 379
110 0 0 1 0 0D 380
126 1222 0 0 0 01010500D 381
126 0 0 2 0 0D 382
110 1224 0 0 0 01010000D 383
110 0 0 1 0 0D 384
126 1225 0 0 0 01010500D 385
126 0 0 2 0 0D 386
110 1227 0 0 0 01010000D 387
110 0 0 1 0 0D 388
102 1228 0 0 0 01010500D 389
102 0 0 1 0 0D 390
102 1229 0 0 0 01010000D 391
102 0 0 1 0 0D 392
142 1230 0 0 0 00010500D 393
142 0 0 1 0 0D 394
144 1231 0 0 7 00000000D 395
144 0 1 0 0D 396
128 1232 0 0 0 01010000D 397
128 0 0 4 0 0D 398
126 1236 0 0 0 01010500D 399
126 0 0 11 0 0D 400
100 1247 0 0 0 01010000D 401
100 0 0 2 0 0D 402
126 1249 0 0 0 01010500D 403
126 0 0 2 0 0D 404
110 1251 0 0 0 01010000D 405
110 0 0 1 0 0D 406
126 1252 0 0 0 01010500D 407
126 0 0 11 0 0D 408
100 1263 0 0 0 01010000D 409
100 0 0 2 0 0D 410
126 1265 0 0 0 01010500D 411
126 0 0 11 0 0D 412
100 1276 0 0 0 01010000D 413
100 0 0 2 0 0D 414
126 1278 0 0 0 01010500D 415
126 0 0 2 0 0D 416
110 1280 0 0 0 01010000D 417
110 0 0 1 0 0D 418
126 1281 0 0 0 01010500D 419
126 0 0 11 0 0D 420
100 1292 0 0 0 01010000D 421
100 0 0 2 0 0D 422
126 1294 0 0 0 01010500D 423
126 0 0 2 0 0D 424
110 1296 0 0 0 01010000D 425
110 0 0 1 0 0D 426
126 1297 0 0 0 01010500D 427
126 0 0 3 0 0D 428
100 1300 0 0 0 01010000D 429
100 0 0 1 0 0D 430
126 1301 0 0 0 01010500D 431
126 0 0 2 0 0D 432
110 1303 0 0 0 01010000D 433
110 0 0 1 0 0D 434
102 1304 0 0 0 01010500D 435
102 0 0 1 0 0D 436
102 1305 0 0 0 01010000D 437
102 0 0 1 0 0D 438
142 1306 0 0 0 00010500D 439
142 0 0 1 0 0D 440
126 1307 0 0 0 01010500D 441
126 0 0 21 0 0D 442
124 1328 0 0 0 00000000D 443
124 0 0 5 0 0D 444
100 1333 0 0 0 443 01010000D 445
100 0 0 2 0 0D 446
126 1335 0 0 0 01010500D 447
126 0 0 21 0 0D 448
124 1356 0 0 0 00000000D 449
124 0 0 4 0 0D 450
100 1360 0 0 0 449 01010000D 451
100 0 0 2 0 0D 452
102 1362 0 0 0 01010500D 453
102 0 0 1 0 0D 454
102 1363 0 0 0 01010000D 455
102 0 0 1 0 0D 456
142 1364 0 0 0 00010500D 457
142 0 0 1 0 0D 458
144 1365 0 0 7 00000000D 459
144 0 1 0 0D 460
110 1366 0 0 0 01010000D 461
110 0 0 1 0 0D 462
110 1367 0 0 0 01010000D 463
110 0 0 1 0 0D 464
120 1368 0 0 0 01010000D 465
120 0 0 1 0 0D 466
126 1369 0 0 0 01010500D 467
126 0 0 4 0 0D 468
126 1373 0 0 0 01010000D 469
126 0 0 12 0 0D 470
126 1385 0 0 0 01010500D 471
126 0 0 2 0 0D 472
110 1387 0 0 0 01010000D 473
110 0 0 1 0 0D 474
126 1388 0 0 0 01010500D 475
126 0 0 16 0 0D 476
126 1404 0 0 0 01010000D 477
126 0 0 33 0 0D 478
126 1437 0 0 0 01010500D 479
126 0 0 2 0 0D 480
110 1439 0 0 0 01010000D 481
110 0 0 1 0 0D 482
126 1440 0 0 0 01010500D 483
126 0 0 4 0 0D 484
126 1444 0 0 0 01010000D 485
126 0 0 12 0 0D 486
126 1456 0 0 0 01010500D 487
126 0 0 2 0 0D 488
110 1458 0 0 0 01010000D 489
110 0 0 1 0 0D 490
126 1459 0 0 0 01010500D 491
126 0 0 4 0 0D 492
126 1463 0 0 0 01010000D 493
126 0 0 4 0 0D 494
126 1467 0 0 0 01010500D 495
126 0 0 2 0 0D 496
124 1469 0 0 0 00000000D 497
124 0 0 4 0 0D 498
100 1473 0 0 0 497 01010000D 499
100 0 0 1 0 0D 500
126 1474 0 0 0 01010500D 501
126 0 0 4 0 0D 502
126 1478 0 0 0 01010000D 503
126 0 0 4 0 0D 504
126 1482 0 0 0 01010500D 505
126 0 0 2 0 0D 506
110 1484 0 0 0 01010000D 507
110 0 0 1 0 0D 508
102 1485 0 0 0 01010500D 509
102 0 0 1 0 0D 510
102 1486 0 0 0 01010000D 511
102 0 0 1 0 0D 512
142 1487 0 0 0 00010500D 513
142 0 0 1 0 0D 514
144 1488 0 0 7 00000000D 515
144 0 1 0 0D 516
110 1489 0 0 0 01010000D 517
110 0 0 1 0 0D 518
110 1490 0 0 0 01010000D 519
110 0 0 1 0 0D 520
120 1491 0 0 0 01010000D 521
120 0 0 1 0 0D 522
126 1492 0 0 0 01010500D 523
126 0 0 4 0 0D 524
126 1496 0 0 0 01010000D 525
126 0 0 13 0 0D 526
126 1509 0 0 0 01010500D 527
126 0 0 2 0 0D 528
110 1511 0 0 0 01010000D 529
110 0 0 1 0 0D 530
126 1512 0 0 0 01010500D 531
126 0 0 17 0 0D 532
126 1529 0 0 0 01010000D 533
126 0 0 33 0 0D 534
126 1562 0 0 0 01010500D 535
126 0 0 2 0 0D 536
110 1564 0 0 0 01010000D 537
110 0 0 1 0 0D 538
126 1565 0 0 0 01010500D 539
126 0 0 4 0 0D 540
126 1569 0 0 0 01010000D 541
126 0 0 11 0 0D 542
126 1580 0 0 0 01010500D 543
126 0 0 2 0 0D 544
110 1582 0 0 0 01010000D 545
110 0 0 1 0 0D 546
126 1583 0 0 0 01010500D 547
126 0 0 4 0 0D 548
126 1587 0 0 0 01010000D 549
126 0 0 4 0 0D 550
126 1591 0 0 0 01010500D 551
126 0 0 2 0 0D 552
124 1593 0 0 0 00000000D 553
124 0 0 4 0 0D 554
100 1597 0 0 0 553 01010000D 555
100 0 0 1 0 0D 556
126 1598 0 0 0 01010500D 557
126 0 0 4 0 0D 558
126 1602 0 0 0 01010000D 559
126 0 0 4 0 0D 560
126 1606 0 0 0 01010500D 561
126 0 0 2 0 0D 562
110 1608 0 0 0 01010000D 563
110 0 0 1 0 0D 564
102 1609 0 0 0 01010500D 565
102 0 0 1 0 0D 566
102 1610 0 0 0 01010000D 567
102 0 0 1 0 0D 568
142 1611 0 0 0 00010500D 569
142 0 0 1 0 0D 570
144 1612 0 0 7 00000000D 571
144 0 1 0 0D 572
128 1613 0 0 0 01010000D 573
128 0 0 3 0 0D 574
126 1616 0 0 0 01010500D 575
126 0 0 2 0 0D 576
110 1618 0 0 0 01010000D 577
110 0 0 1 0 0D 578
126 1619 0 0 0 01010500D 579
126 0 0 2 0 0D 580
110 1621 0 0 0 01010000D 581
110 0 0 1 0 0D 582
126 1622 0 0 0 01010500D 583
126 0 0 2 0 0D 584
110 1624 0 0 0 01010000D 585
110 0 0 1 0 0D 586
126 1625 0 0 0 01010500D 587
126 0 0 2 0 0D 588
110 1627 0 0 0 01010000D 589
110 0 0 1 0 0D 590
126 1628 0 0 0 01010500D 591
126 0 0 2 0 0D 592
110 1630 0 0 0 01010000D 593
110 0 0 1 0 0D 594
126 1631 0 0 0 01010500D 595
126 0 0 2 0 0D 596
110 1633 0 0 0 01010000D 597
110 0 0 1 0 0D 598
102 1634 0 0 0 01010500D 599
102 0 0 1 0 0D 600
102 1635 0 0 0 01010000D 601
102 0 0 1 0 0D 602
142 1636 0 0 0 00010500D 603
142 0 0 1 0 0D 604
144 1637 0 0 7 00000000D 605
144 0 1 0 0D 606
128 1638 0 0 0 01010000D 607
128 0 0 3 0 0D 608
126 1641 0 0 0 01010500D 609
126 0 0 2 0 0D 610
110 1643 0 0 0 01010000D 611
110 0 0 1 0 0D 612
126 1644 0 0 0 01010500D 613
126 0 0 2 0 0D 614
110 1646 0 0 0 01010000D 615
110 0 0 1 0 0D 616
126 1647 0 0 0 01010500D 617
126 0 0 2 0 0D 618
110 1649 0 0 0 01010000D 619
110 0 0 1 0 0D 620
126 1650 0 0 0 01010500D 621
126 0 0 6 0 0D 622
124 1656 0 0 0 00000000D 623
124 0 0 4 0 0D 624
100 1660 0 0 0 623 01010000D 625
100 0 0 2 0 0D 626
126 1662 0 0 0 01010500D 627
126 0 0 3 0 0D 628
124 1665 0 0 0 00000000D 629
124 0 0 4 0 0D 630
100 1669 0 0 0 629 01010000D 631
100 0 0 1 0 0D 632
102 1670 0 0 0 01010500D 633
102 0 0 1 0 0D 634
102 1671 0 0 0 01010000D 635
102 0 0 1 0 0D 636
142 1672 0 0 0 00010500D 637
142 0 0 1 0 0D 638
144 1673 0 0 7 00000000D 639
144 0 1 0 0D 640
128 1674 0 0 0 01010000D 641
128 0 0 3 0 0D 642
126 1677 0 0 0 01010500D 643
126 0 0 2 0 0D 644
110 1679 0 0 0 01010000D 645
110 0 0 1 0 0D 646
126 1680 0 0 0 01010500D 647
126 0 0 2 0 0D 648
110 1682 0 0 0 01010000D 649
110 0 0 1 0 0D 650
126 1683 0 0 0 01010500D 651
126 0 0 2 0 0D 652
110 1685 0 0 0 01010000D 653
110 0 0 1 0 0D 654
126 1686 0 0 0 01010500D 655
126 0 0 3 0 0D 656
100 1689 0 0 0 01010000D 657
100 0 0 2 0 0D 658
126 1691 0 0 0 01010500D 659
126 0 0 6 0 0D 660
100 1697 0 0 0 01010000D 661
100 0 0 2 0 0D 662
102 1699 0 0 0 01010500D 663
102 0 0 1 0 0D 664
102 1700 0 0 0 01010000D 665
102 0 0 1 0 0D 666
142 1701 0 0 0 00010500D 667
142 0 0 1 0 0D 668
144 1702 0 0 7 00000000D 669
144 0 1 0 0D 670
128 1703 0 0 0 01010000D 671
128 0 0 3 0 0D 672
126 1706 0 0 0 01010500D 673
126 0 0 2 0 0D 674
110 1708 0 0 0 01010000D 675
110 0 0 1 0 0D 676
126 1709 0 0 0 01010500D 677
126 0 0 2 0 0D 678
110 1711 0 0 0 01010000D 679
110 0 0 1 0 0D 680
126 1712 0 0 0 01010500D 681
126 0 0 2 0 0D 682
110 1714 0 0 0 01010000D 683
110 0 0 1 0 0D 684
126 1715 0 0 0 01010500D 685
126 0 0 6 0 0D 686
100 1721 0 0 0 01010000D 687
100 0 0 2 0 0D 688
126 1723 0 0 0 01010500D 689
126 0 0 3 0 0D 690
100 1726 0 0 0 01010000D 691
100 0 0 2 0 0D 692
102 1728 0 0 0 01010500D 693
102 0 0 1 0 0D 694
102 1729 0 0 0 01010000D 695
102 0 0 1 0 0D 696
142 1730 0 0 0 00010500D 697
142 0 0 1 0 0D 698
144 1731 0 0 7 00000000D 699
144 0 1 0 0D 700
128 1732 0 0 0 01010000D 701
128 0 0 3 0 0D 702
126 1735 0 0 0 01010500D 703
126 0 0 2 0 0D 704
110 1737 0 0 0 01010000D 705
110 0 0 1 0 0D 706
126 1738 0 0 0 01010500D 707
126 0 0 2 0 0D 708
110 1740 0 0 0 01010000D 709
110 0 0 1 0 0D 710
126 1741 0 0 0 01010500D 711
126 0 0 2 0 0D 712
110 1743 0 0 0 01010000D 713
110 0 0 1 0 0D 714
126 1744 0 0 0 01010500D 715
126 0 0 3 0 0D 716
124 1747 0 0 0 00000000D 717
124 0 0 4 0 0D 718
100 1751 0 0 0 717 01010000D 719
100 0 0 1 0 0D 720
126 1752 0 0 0 01010500D 721
126 0 0 6 0 0D 722
124 1758 0 0 0 00000000D 723
124 0 0 4 0 0D 724
100 1762 0 0 0 723 01010000D 725
100 0 0 2 0 0D 726
102 1764 0 0 0 01010500D 727
102 0 0 1 0 0D 728
102 1765 0 0 0 01010000D 729
102 0 0 1 0 0D 730
142 1766 0 0 0 00010500D 731
142 0 0 1 0 0D 732
144 1767 0 0 7 00000000D 733
144 0 1 0 0D 734
128 1768 0 0 0 01010000D 735
128 0 0 3 0 0D 736
126 1771 0 0 0 01010500D 737
126 0 0 2 0 0D 738
110 1773 0 0 0 01010000D 739
110 0 0 1 0 0D 740
126 1774 0 0 0 01010500D 741
126 0 0 2 0 0D 742
110 1776 0 0 0 01010000D 743
110 0 0 1 0 0D 744
126 1777 0 0 0 01010500D 745
126 0 0 2 0 0D 746
110 1779 0 0 0 01010000D 747
110 0 0 1 0 0D 748
126 1780 0 0 0 01010500D 749
126 0 0 2 0 0D 750
110 1782 0 0 0 01010000D 751
110 0 0 1 0 0D 752
126 1783 0 0 0 01010500D 753
126 0 0 2 0 0D 754
110 1785 0 0 0 01010000D 755
110 0 0 1 0 0D 756
126 1786 0 0 0 01010500D 757
126 0 0 2 0 0D 758
110 1788 0 0 0 01010000D 759
110 0 0 1 0 0D 760
102 1789 0 0 0 01010500D 761
102 0 0 1 0 0D 762
102 1790 0 0 0 01010000D 763
102 0 0 1 0 0D 764
142 1791 0 0 0 00010500D 765
142 0 0 1 0 0D 766
144 1792 0 0 7 00000000D 767
144 0 1 0 0D 768
110 1793 0 0 0 01010000D 769
110 0 0 1 0 0D 770
110 1794 0 0 0 01010000D 771
110 0 0 1 0 0D 772
120 1795 0 0 0 01010000D 773
120 0 0 1 0 0D 774
126 1796 0 0 0 01010500D 775
126 0 0 22 0 0D 776
126 1818 0 0 0 01010000D 777
126 0 0 33 0 0D 778
126 1851 0 0 0 01010500D 779
126 0 0 2 0 0D 780
124 1853 0 0 0 00000000D 781
124 0 0 5 0 0D 782
100 1858 0 0 0 781 01010000D 783
100 0 0 2 0 0D 784
126 1860 0 0 0 01010500D 785
126 0 0 2 0 0D 786
110 1862 0 0 0 01010000D 787
110 0 0 1 0 0D 788
126 1863 0 0 0 01010500D 789
126 0 0 2 0 0D 790
100 1865 0 0 0 01010000D 791
100 0 0 2 0 0D 792
102 1867 0 0 0 01010500D 793
102 0 0 1 0 0D 794
102 1868 0 0 0 01010000D 795
102 0 0 1 0 0D 796
142 1869 0 0 0 00010500D 797
142 0 0 1 0 0D 798
144 1870 0 0 7 00000000D 799
144 0 1 0 0D 800
110 1871 0 0 0 01010000D 801
110 0 0 1 0 0D 802
110 1872 0 0 0 01010000D 803
110 0 0 1 0 0D 804
120 1873 0 0 0 01010000D 805
120 0 0 1 0 0D 806
126 1874 0 0 0 01010500D 807
126 0 0 22 0 0D 808
126 1896 0 0 0 01010000D 809
126 0 0 32 0 0D 810
126 1928 0 0 0 01010500D 811
126 0 0 2 0 0D 812
100 1930 0 0 0 01010000D 813
100 0 0 2 0 0D 814
126 1932 0 0 0 01010500D 815
126 0 0 2 0 0D 816
110 1934 0 0 0 01010000D 817
110 0 0 1 0 0D 818
126 1935 0 0 0 01010500D 819
126 0 0 2 0 0D 820
124 1937 0 0 0 00000000D 821
124 0 0 4 0 0D 822
100 1941 0 0 0 821 01010000D 823
100 0 0 2 0 0D 824
102 1943 0 0 0 01010500D 825
102 0 0 1 0 0D 826
102 1944 0 0 0 01010000D 827
102 0 0 1 0 0D 828
142 1945 0 0 0 00010500D 829
142 0 0 1 0 0D 830
144 1946 0 0 7 00000000D 831
144 0 1 0 0D 832
110 1947 0 0 0 01010000D 833
110 0 0 2 0 0D 834
110 1949 0 0 0 01010000D 835
110 0 0 1 0 0D 836
120 1950 0 0 0 01010000D 837
120 0 0 1 0 0D 838
