Xyl2k d4110fdabb Fixed a face
Fixed a face of TSA003 and TSA006  who was flat.
A face of the key was missing, but someone sent me a new front+back scan
of both keys to correct that.
2015-09-16 02:29:18 +02:00

13260 lines
1.0 MiB

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,16HTSA003-v2.SLDPRT,57HC:\Users\aquinn\Dropbox\Fiverr\58-key-setG 1
\2\TSA003-v2.IGS,15HSolidWorks 2012,15HSolidWorks 2012,32,308,15,308, G 2
15,16HTSA003-v2.SLDPRT,1.,2,2HMM,50,0.125,13H150915.113131,1E-008, G 3
499990.,6Haquinn,,11,0,13H150915.113131; G 4
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 8 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 2 0 0D 4
110 4 0 0 0 01010000D 5
110 0 0 1 0 0D 6
120 5 0 0 0 01010000D 7
120 0 0 1 0 0D 8
126 6 0 0 0 01010500D 9
126 0 0 2 0 0D 10
110 8 0 0 0 01010000D 11
110 0 0 1 0 0D 12
126 9 0 0 0 01010500D 13
126 0 0 2 0 0D 14
100 11 0 0 0 01010000D 15
100 0 0 2 0 0D 16
126 13 0 0 0 01010500D 17
126 0 0 2 0 0D 18
110 15 0 0 0 01010000D 19
110 0 0 1 0 0D 20
126 16 0 0 0 01010500D 21
126 0 0 2 0 0D 22
124 18 0 0 0 00000000D 23
124 0 0 4 0 0D 24
100 22 0 0 0 23 01010000D 25
100 0 0 2 0 0D 26
102 24 0 0 0 01010500D 27
102 0 0 1 0 0D 28
102 25 0 0 0 01010000D 29
102 0 0 1 0 0D 30
142 26 0 0 0 00010500D 31
142 0 0 1 0 0D 32
144 27 0 0 0 00000000D 33
144 0 -1 1 0 0D 34
110 28 0 0 0 01010000D 35
110 0 0 2 0 0D 36
110 30 0 0 0 01010000D 37
110 0 0 1 0 0D 38
120 31 0 0 0 01010000D 39
120 0 0 1 0 0D 40
126 32 0 0 0 01010500D 41
126 0 0 2 0 0D 42
124 34 0 0 0 00000000D 43
124 0 0 4 0 0D 44
100 38 0 0 0 43 01010000D 45
100 0 0 2 0 0D 46
126 40 0 0 0 01010500D 47
126 0 0 2 0 0D 48
110 42 0 0 0 01010000D 49
110 0 0 1 0 0D 50
126 43 0 0 0 01010500D 51
126 0 0 2 0 0D 52
100 45 0 0 0 01010000D 53
100 0 0 2 0 0D 54
126 47 0 0 0 01010500D 55
126 0 0 2 0 0D 56
110 49 0 0 0 01010000D 57
110 0 0 2 0 0D 58
102 51 0 0 0 01010500D 59
102 0 0 1 0 0D 60
102 52 0 0 0 01010000D 61
102 0 0 1 0 0D 62
142 53 0 0 0 00010500D 63
142 0 0 1 0 0D 64
144 54 0 0 0 00000000D 65
144 0 -1 1 0 0D 66
128 55 0 0 0 01010000D 67
128 0 0 4 0 0D 68
126 59 0 0 0 01010500D 69
126 0 0 2 0 0D 70
110 61 0 0 0 01010000D 71
110 0 0 1 0 0D 72
126 62 0 0 0 01010500D 73
126 0 0 2 0 0D 74
110 64 0 0 0 01010000D 75
110 0 0 1 0 0D 76
126 65 0 0 0 01010500D 77
126 0 0 2 0 0D 78
110 67 0 0 0 01010000D 79
110 0 0 1 0 0D 80
126 68 0 0 0 01010500D 81
126 0 0 2 0 0D 82
110 70 0 0 0 01010000D 83
110 0 0 1 0 0D 84
126 71 0 0 0 01010500D 85
126 0 0 2 0 0D 86
110 73 0 0 0 01010000D 87
110 0 0 1 0 0D 88
126 74 0 0 0 01010500D 89
126 0 0 7 0 0D 90
124 81 0 0 0 00000000D 91
124 0 0 4 0 0D 92
100 85 0 0 0 91 01010000D 93
100 0 0 2 0 0D 94
126 87 0 0 0 01010500D 95
126 0 0 6 0 0D 96
100 93 0 0 0 01010000D 97
100 0 0 2 0 0D 98
126 95 0 0 0 01010500D 99
126 0 0 2 0 0D 100
110 97 0 0 0 01010000D 101
110 0 0 1 0 0D 102
126 98 0 0 0 01010500D 103
126 0 0 11 0 0D 104
100 109 0 0 0 01010000D 105
100 0 0 2 0 0D 106
126 111 0 0 0 01010500D 107
126 0 0 11 0 0D 108
100 122 0 0 0 01010000D 109
100 0 0 2 0 0D 110
126 124 0 0 0 01010500D 111
126 0 0 2 0 0D 112
110 126 0 0 0 01010000D 113
110 0 0 1 0 0D 114
126 127 0 0 0 01010500D 115
126 0 0 6 0 0D 116
100 133 0 0 0 01010000D 117
100 0 0 2 0 0D 118
126 135 0 0 0 01010500D 119
126 0 0 7 0 0D 120
124 142 0 0 0 00000000D 121
124 0 0 5 0 0D 122
100 147 0 0 0 121 01010000D 123
100 0 0 2 0 0D 124
126 149 0 0 0 01010500D 125
126 0 0 2 0 0D 126
110 151 0 0 0 01010000D 127
110 0 0 1 0 0D 128
126 152 0 0 0 01010500D 129
126 0 0 2 0 0D 130
110 154 0 0 0 01010000D 131
110 0 0 1 0 0D 132
126 155 0 0 0 01010500D 133
126 0 0 2 0 0D 134
110 157 0 0 0 01010000D 135
110 0 0 1 0 0D 136
126 158 0 0 0 01010500D 137
126 0 0 2 0 0D 138
110 160 0 0 0 01010000D 139
110 0 0 1 0 0D 140
126 161 0 0 0 01010500D 141
126 0 0 2 0 0D 142
110 163 0 0 0 01010000D 143
110 0 0 1 0 0D 144
126 164 0 0 0 01010500D 145
126 0 0 2 0 0D 146
110 166 0 0 0 01010000D 147
110 0 0 1 0 0D 148
126 167 0 0 0 01010500D 149
126 0 0 2 0 0D 150
110 169 0 0 0 01010000D 151
110 0 0 1 0 0D 152
126 170 0 0 0 01010500D 153
126 0 0 2 0 0D 154
110 172 0 0 0 01010000D 155
110 0 0 1 0 0D 156
102 173 0 0 0 01010500D 157
102 0 0 2 0 0D 158
102 175 0 0 0 01010000D 159
102 0 0 2 0 0D 160
142 177 0 0 0 00010500D 161
142 0 0 1 0 0D 162
126 178 0 0 0 01010500D 163
126 0 0 21 0 0D 164
126 199 0 0 0 01010000D 165
126 0 0 17 0 0D 166
126 216 0 0 0 01010500D 167
126 0 0 13 0 0D 168
126 229 0 0 0 01010000D 169
126 0 0 10 0 0D 170
126 239 0 0 0 01010500D 171
126 0 0 12 0 0D 172
126 251 0 0 0 01010000D 173
126 0 0 10 0 0D 174
126 261 0 0 0 01010500D 175
126 0 0 19 0 0D 176
126 280 0 0 0 01010000D 177
126 0 0 17 0 0D 178
126 297 0 0 0 01010500D 179
126 0 0 25 0 0D 180
126 322 0 0 0 01010000D 181
126 0 0 17 0 0D 182
126 339 0 0 0 01010500D 183
126 0 0 13 0 0D 184
126 352 0 0 0 01010000D 185
126 0 0 10 0 0D 186
126 362 0 0 0 01010500D 187
126 0 0 26 0 0D 188
126 388 0 0 0 01010000D 189
126 0 0 24 0 0D 190
102 412 0 0 0 01010500D 191
102 0 0 1 0 0D 192
102 413 0 0 0 01010000D 193
102 0 0 1 0 0D 194
142 414 0 0 0 00010500D 195
142 0 0 1 0 0D 196
126 415 0 0 0 01010500D 197
126 0 0 2 0 0D 198
110 417 0 0 0 01010000D 199
110 0 0 1 0 0D 200
126 418 0 0 0 01010500D 201
126 0 0 2 0 0D 202
110 420 0 0 0 01010000D 203
110 0 0 1 0 0D 204
126 421 0 0 0 01010500D 205
126 0 0 2 0 0D 206
110 423 0 0 0 01010000D 207
110 0 0 2 0 0D 208
126 425 0 0 0 01010500D 209
126 0 0 2 0 0D 210
110 427 0 0 0 01010000D 211
110 0 0 1 0 0D 212
126 428 0 0 0 01010500D 213
126 0 0 2 0 0D 214
110 430 0 0 0 01010000D 215
110 0 0 1 0 0D 216
126 431 0 0 0 01010500D 217
126 0 0 2 0 0D 218
110 433 0 0 0 01010000D 219
110 0 0 1 0 0D 220
126 434 0 0 0 01010500D 221
126 0 0 2 0 0D 222
110 436 0 0 0 01010000D 223
110 0 0 2 0 0D 224
126 438 0 0 0 01010500D 225
126 0 0 2 0 0D 226
110 440 0 0 0 01010000D 227
110 0 0 1 0 0D 228
102 441 0 0 0 01010500D 229
102 0 0 1 0 0D 230
102 442 0 0 0 01010000D 231
102 0 0 1 0 0D 232
142 443 0 0 0 00010500D 233
142 0 0 1 0 0D 234
126 444 0 0 0 01010500D 235
126 0 0 2 0 0D 236
110 446 0 0 0 01010000D 237
110 0 0 1 0 0D 238
126 447 0 0 0 01010500D 239
126 0 0 2 0 0D 240
110 449 0 0 0 01010000D 241
110 0 0 2 0 0D 242
126 451 0 0 0 01010500D 243
126 0 0 2 0 0D 244
110 453 0 0 0 01010000D 245
110 0 0 1 0 0D 246
126 454 0 0 0 01010500D 247
126 0 0 2 0 0D 248
110 456 0 0 0 01010000D 249
110 0 0 1 0 0D 250
126 457 0 0 0 01010500D 251
126 0 0 2 0 0D 252
110 459 0 0 0 01010000D 253
110 0 0 1 0 0D 254
126 460 0 0 0 01010500D 255
126 0 0 2 0 0D 256
110 462 0 0 0 01010000D 257
110 0 0 1 0 0D 258
126 463 0 0 0 01010500D 259
126 0 0 2 0 0D 260
110 465 0 0 0 01010000D 261
110 0 0 1 0 0D 262
126 466 0 0 0 01010500D 263
126 0 0 2 0 0D 264
110 468 0 0 0 01010000D 265
110 0 0 1 0 0D 266
102 469 0 0 0 01010500D 267
102 0 0 1 0 0D 268
102 470 0 0 0 01010000D 269
102 0 0 1 0 0D 270
142 471 0 0 0 00010500D 271
142 0 0 1 0 0D 272
126 472 0 0 0 01010500D 273
126 0 0 21 0 0D 274
124 493 0 0 0 00000000D 275
124 0 0 4 0 0D 276
100 497 0 0 0 275 01010000D 277
100 0 0 2 0 0D 278
126 499 0 0 0 01010500D 279
126 0 0 21 0 0D 280
124 520 0 0 0 00000000D 281
124 0 0 5 0 0D 282
100 525 0 0 0 281 01010000D 283
100 0 0 2 0 0D 284
102 527 0 0 0 01010500D 285
102 0 0 1 0 0D 286
102 528 0 0 0 01010000D 287
102 0 0 1 0 0D 288
142 529 0 0 0 00010500D 289
142 0 0 1 0 0D 290
126 530 0 0 0 01010500D 291
126 0 0 28 0 0D 292
126 558 0 0 0 01010000D 293
126 0 0 24 0 0D 294
126 582 0 0 0 01010500D 295
126 0 0 18 0 0D 296
126 600 0 0 0 01010000D 297
126 0 0 17 0 0D 298
126 617 0 0 0 01010500D 299
126 0 0 2 0 0D 300
110 619 0 0 0 01010000D 301
110 0 0 1 0 0D 302
126 620 0 0 0 01010500D 303
126 0 0 18 0 0D 304
126 638 0 0 0 01010000D 305
126 0 0 17 0 0D 306
126 655 0 0 0 01010500D 307
126 0 0 20 0 0D 308
126 675 0 0 0 01010000D 309
126 0 0 17 0 0D 310
126 692 0 0 0 01010500D 311
126 0 0 12 0 0D 312
126 704 0 0 0 01010000D 313
126 0 0 10 0 0D 314
126 714 0 0 0 01010500D 315
126 0 0 13 0 0D 316
126 727 0 0 0 01010000D 317
126 0 0 10 0 0D 318
126 737 0 0 0 01010500D 319
126 0 0 10 0 0D 320
126 747 0 0 0 01010000D 321
126 0 0 10 0 0D 322
126 757 0 0 0 01010500D 323
126 0 0 10 0 0D 324
126 767 0 0 0 01010000D 325
126 0 0 10 0 0D 326
126 777 0 0 0 01010500D 327
126 0 0 24 0 0D 328
126 801 0 0 0 01010000D 329
126 0 0 17 0 0D 330
126 818 0 0 0 01010500D 331
126 0 0 17 0 0D 332
126 835 0 0 0 01010000D 333
126 0 0 17 0 0D 334
126 852 0 0 0 01010500D 335
126 0 0 2 0 0D 336
110 854 0 0 0 01010000D 337
110 0 0 1 0 0D 338
126 855 0 0 0 01010500D 339
126 0 0 20 0 0D 340
126 875 0 0 0 01010000D 341
126 0 0 17 0 0D 342
126 892 0 0 0 01010500D 343
126 0 0 9 0 0D 344
126 901 0 0 0 01010000D 345
126 0 0 10 0 0D 346
126 911 0 0 0 01010500D 347
126 0 0 9 0 0D 348
126 920 0 0 0 01010000D 349
126 0 0 6 0 0D 350
126 926 0 0 0 01010500D 351
126 0 0 9 0 0D 352
126 935 0 0 0 01010000D 353
126 0 0 6 0 0D 354
126 941 0 0 0 01010500D 355
126 0 0 31 0 0D 356
126 972 0 0 0 01010000D 357
126 0 0 27 0 0D 358
102 999 0 0 0 01010500D 359
102 0 0 2 0 0D 360
102 1001 0 0 0 01010000D 361
102 0 0 2 0 0D 362
142 1003 0 0 0 00010500D 363
142 0 0 1 0 0D 364
126 1004 0 0 0 01010500D 365
126 0 0 22 0 0D 366
126 1026 0 0 0 01010000D 367
126 0 0 17 0 0D 368
126 1043 0 0 0 01010500D 369
126 0 0 13 0 0D 370
126 1056 0 0 0 01010000D 371
126 0 0 10 0 0D 372
126 1066 0 0 0 01010500D 373
126 0 0 12 0 0D 374
126 1078 0 0 0 01010000D 375
126 0 0 10 0 0D 376
126 1088 0 0 0 01010500D 377
126 0 0 19 0 0D 378
126 1107 0 0 0 01010000D 379
126 0 0 17 0 0D 380
126 1124 0 0 0 01010500D 381
126 0 0 24 0 0D 382
126 1148 0 0 0 01010000D 383
126 0 0 17 0 0D 384
126 1165 0 0 0 01010500D 385
126 0 0 13 0 0D 386
126 1178 0 0 0 01010000D 387
126 0 0 10 0 0D 388
126 1188 0 0 0 01010500D 389
126 0 0 26 0 0D 390
126 1214 0 0 0 01010000D 391
126 0 0 24 0 0D 392
102 1238 0 0 0 01010500D 393
102 0 0 1 0 0D 394
102 1239 0 0 0 01010000D 395
102 0 0 1 0 0D 396
142 1240 0 0 0 00010500D 397
142 0 0 1 0 0D 398
126 1241 0 0 0 01010500D 399
126 0 0 18 0 0D 400
126 1259 0 0 0 01010000D 401
126 0 0 17 0 0D 402
126 1276 0 0 0 01010500D 403
126 0 0 21 0 0D 404
126 1297 0 0 0 01010000D 405
126 0 0 17 0 0D 406
126 1314 0 0 0 01010500D 407
126 0 0 2 0 0D 408
110 1316 0 0 0 01010000D 409
110 0 0 1 0 0D 410
126 1317 0 0 0 01010500D 411
126 0 0 12 0 0D 412
126 1329 0 0 0 01010000D 413
126 0 0 10 0 0D 414
126 1339 0 0 0 01010500D 415
126 0 0 16 0 0D 416
126 1355 0 0 0 01010000D 417
126 0 0 17 0 0D 418
126 1372 0 0 0 01010500D 419
126 0 0 12 0 0D 420
126 1384 0 0 0 01010000D 421
126 0 0 10 0 0D 422
126 1394 0 0 0 01010500D 423
126 0 0 8 0 0D 424
126 1402 0 0 0 01010000D 425
126 0 0 6 0 0D 426
126 1408 0 0 0 01010500D 427
126 0 0 2 0 0D 428
110 1410 0 0 0 01010000D 429
110 0 0 1 0 0D 430
126 1411 0 0 0 01010500D 431
126 0 0 14 0 0D 432
126 1425 0 0 0 01010000D 433
126 0 0 13 0 0D 434
126 1438 0 0 0 01010500D 435
126 0 0 12 0 0D 436
126 1450 0 0 0 01010000D 437
126 0 0 10 0 0D 438
126 1460 0 0 0 01010500D 439
126 0 0 12 0 0D 440
126 1472 0 0 0 01010000D 441
126 0 0 10 0 0D 442
126 1482 0 0 0 01010500D 443
126 0 0 2 0 0D 444
110 1484 0 0 0 01010000D 445
110 0 0 1 0 0D 446
126 1485 0 0 0 01010500D 447
126 0 0 14 0 0D 448
126 1499 0 0 0 01010000D 449
126 0 0 13 0 0D 450
126 1512 0 0 0 01010500D 451
126 0 0 12 0 0D 452
126 1524 0 0 0 01010000D 453
126 0 0 9 0 0D 454
126 1533 0 0 0 01010500D 455
126 0 0 12 0 0D 456
126 1545 0 0 0 01010000D 457
126 0 0 10 0 0D 458
126 1555 0 0 0 01010500D 459
126 0 0 12 0 0D 460
126 1567 0 0 0 01010000D 461
126 0 0 10 0 0D 462
126 1577 0 0 0 01010500D 463
126 0 0 22 0 0D 464
126 1599 0 0 0 01010000D 465
126 0 0 17 0 0D 466
102 1616 0 0 0 01010500D 467
102 0 0 2 0 0D 468
102 1618 0 0 0 01010000D 469
102 0 0 2 0 0D 470
142 1620 0 0 0 00010500D 471
142 0 0 1 0 0D 472
144 1621 0 0 0 00000000D 473
144 0 -1 1 0 0D 474
128 1622 0 0 0 01010000D 475
128 0 0 4 0 0D 476
126 1626 0 0 0 01010500D 477
126 0 0 2 0 0D 478
110 1628 0 0 0 01010000D 479
110 0 0 2 0 0D 480
126 1630 0 0 0 01010500D 481
126 0 0 2 0 0D 482
110 1632 0 0 0 01010000D 483
110 0 0 1 0 0D 484
126 1633 0 0 0 01010500D 485
126 0 0 2 0 0D 486
110 1635 0 0 0 01010000D 487
110 0 0 1 0 0D 488
126 1636 0 0 0 01010500D 489
126 0 0 2 0 0D 490
110 1638 0 0 0 01010000D 491
110 0 0 1 0 0D 492
126 1639 0 0 0 01010500D 493
126 0 0 2 0 0D 494
110 1641 0 0 0 01010000D 495
110 0 0 2 0 0D 496
126 1643 0 0 0 01010500D 497
126 0 0 2 0 0D 498
110 1645 0 0 0 01010000D 499
110 0 0 2 0 0D 500
102 1647 0 0 0 01010500D 501
102 0 0 1 0 0D 502
102 1648 0 0 0 01010000D 503
102 0 0 1 0 0D 504
142 1649 0 0 0 00010500D 505
142 0 0 1 0 0D 506
144 1650 0 0 0 00000000D 507
144 0 -1 1 0 0D 508
128 1651 0 0 0 01010000D 509
128 0 0 4 0 0D 510
126 1655 0 0 0 01010500D 511
126 0 0 2 0 0D 512
110 1657 0 0 0 01010000D 513
110 0 0 1 0 0D 514
126 1658 0 0 0 01010500D 515
126 0 0 2 0 0D 516
110 1660 0 0 0 01010000D 517
110 0 0 1 0 0D 518
126 1661 0 0 0 01010500D 519
126 0 0 2 0 0D 520
110 1663 0 0 0 01010000D 521
110 0 0 1 0 0D 522
126 1664 0 0 0 01010500D 523
126 0 0 2 0 0D 524
110 1666 0 0 0 01010000D 525
110 0 0 1 0 0D 526
102 1667 0 0 0 01010500D 527
102 0 0 1 0 0D 528
102 1668 0 0 0 01010000D 529
102 0 0 1 0 0D 530
142 1669 0 0 0 00010500D 531
142 0 0 1 0 0D 532
144 1670 0 0 0 00000000D 533
144 0 -1 1 0 0D 534
128 1671 0 0 0 01010000D 535
128 0 0 4 0 0D 536
126 1675 0 0 0 01010500D 537
126 0 0 2 0 0D 538
110 1677 0 0 0 01010000D 539
110 0 0 1 0 0D 540
126 1678 0 0 0 01010500D 541
126 0 0 2 0 0D 542
110 1680 0 0 0 01010000D 543
110 0 0 1 0 0D 544
126 1681 0 0 0 01010500D 545
126 0 0 2 0 0D 546
110 1683 0 0 0 01010000D 547
110 0 0 1 0 0D 548
126 1684 0 0 0 01010500D 549
126 0 0 2 0 0D 550
110 1686 0 0 0 01010000D 551
110 0 0 1 0 0D 552
102 1687 0 0 0 01010500D 553
102 0 0 1 0 0D 554
102 1688 0 0 0 01010000D 555
102 0 0 1 0 0D 556
142 1689 0 0 0 00010500D 557
142 0 0 1 0 0D 558
144 1690 0 0 0 00000000D 559
144 0 -1 1 0 0D 560
128 1691 0 0 0 01010000D 561
128 0 0 4 0 0D 562
126 1695 0 0 0 01010500D 563
126 0 0 2 0 0D 564
110 1697 0 0 0 01010000D 565
110 0 0 1 0 0D 566
126 1698 0 0 0 01010500D 567
126 0 0 2 0 0D 568
110 1700 0 0 0 01010000D 569
110 0 0 1 0 0D 570
126 1701 0 0 0 01010500D 571
126 0 0 2 0 0D 572
110 1703 0 0 0 01010000D 573
110 0 0 1 0 0D 574
126 1704 0 0 0 01010500D 575
126 0 0 2 0 0D 576
110 1706 0 0 0 01010000D 577
110 0 0 1 0 0D 578
102 1707 0 0 0 01010500D 579
102 0 0 1 0 0D 580
102 1708 0 0 0 01010000D 581
102 0 0 1 0 0D 582
142 1709 0 0 0 00010500D 583
142 0 0 1 0 0D 584
144 1710 0 0 0 00000000D 585
144 0 -1 1 0 0D 586
128 1711 0 0 0 01010000D 587
128 0 0 4 0 0D 588
126 1715 0 0 0 01010500D 589
126 0 0 2 0 0D 590
110 1717 0 0 0 01010000D 591
110 0 0 1 0 0D 592
126 1718 0 0 0 01010500D 593
126 0 0 2 0 0D 594
110 1720 0 0 0 01010000D 595
110 0 0 1 0 0D 596
126 1721 0 0 0 01010500D 597
126 0 0 2 0 0D 598
110 1723 0 0 0 01010000D 599
110 0 0 1 0 0D 600
126 1724 0 0 0 01010500D 601
126 0 0 2 0 0D 602
110 1726 0 0 0 01010000D 603
110 0 0 1 0 0D 604
102 1727 0 0 0 01010500D 605
102 0 0 1 0 0D 606
102 1728 0 0 0 01010000D 607
102 0 0 1 0 0D 608
142 1729 0 0 0 00010500D 609
142 0 0 1 0 0D 610
144 1730 0 0 0 00000000D 611
144 0 -1 1 0 0D 612
128 1731 0 0 0 01010000D 613
128 0 0 4 0 0D 614
126 1735 0 0 0 01010500D 615
126 0 0 2 0 0D 616
110 1737 0 0 0 01010000D 617
110 0 0 1 0 0D 618
126 1738 0 0 0 01010500D 619
126 0 0 2 0 0D 620
110 1740 0 0 0 01010000D 621
110 0 0 1 0 0D 622
126 1741 0 0 0 01010500D 623
126 0 0 2 0 0D 624
110 1743 0 0 0 01010000D 625
110 0 0 1 0 0D 626
126 1744 0 0 0 01010500D 627
126 0 0 2 0 0D 628
110 1746 0 0 0 01010000D 629
110 0 0 1 0 0D 630
102 1747 0 0 0 01010500D 631
102 0 0 1 0 0D 632
102 1748 0 0 0 01010000D 633
102 0 0 1 0 0D 634
142 1749 0 0 0 00010500D 635
142 0 0 1 0 0D 636
144 1750 0 0 0 00000000D 637
144 0 -1 1 0 0D 638
128 1751 0 0 0 01010000D 639
128 0 0 4 0 0D 640
126 1755 0 0 0 01010500D 641
126 0 0 2 0 0D 642
110 1757 0 0 0 01010000D 643
110 0 0 1 0 0D 644
126 1758 0 0 0 01010500D 645
126 0 0 2 0 0D 646
110 1760 0 0 0 01010000D 647
110 0 0 1 0 0D 648
126 1761 0 0 0 01010500D 649
126 0 0 2 0 0D 650
110 1763 0 0 0 01010000D 651
110 0 0 1 0 0D 652
126 1764 0 0 0 01010500D 653
126 0 0 2 0 0D 654
110 1766 0 0 0 01010000D 655
110 0 0 1 0 0D 656
102 1767 0 0 0 01010500D 657
102 0 0 1 0 0D 658
102 1768 0 0 0 01010000D 659
102 0 0 1 0 0D 660
142 1769 0 0 0 00010500D 661
142 0 0 1 0 0D 662
144 1770 0 0 0 00000000D 663
144 0 -1 1 0 0D 664
128 1771 0 0 0 01010000D 665
128 0 0 4 0 0D 666
126 1775 0 0 0 01010500D 667
126 0 0 2 0 0D 668
110 1777 0 0 0 01010000D 669
110 0 0 1 0 0D 670
126 1778 0 0 0 01010500D 671
126 0 0 2 0 0D 672
110 1780 0 0 0 01010000D 673
110 0 0 1 0 0D 674
126 1781 0 0 0 01010500D 675
126 0 0 2 0 0D 676
110 1783 0 0 0 01010000D 677
110 0 0 1 0 0D 678
126 1784 0 0 0 01010500D 679
126 0 0 2 0 0D 680
110 1786 0 0 0 01010000D 681
110 0 0 1 0 0D 682
102 1787 0 0 0 01010500D 683
102 0 0 1 0 0D 684
102 1788 0 0 0 01010000D 685
102 0 0 1 0 0D 686
142 1789 0 0 0 00010500D 687
142 0 0 1 0 0D 688
144 1790 0 0 0 00000000D 689
144 0 -1 1 0 0D 690
128 1791 0 0 0 01010000D 691
128 0 0 4 0 0D 692
126 1795 0 0 0 01010500D 693
126 0 0 2 0 0D 694
110 1797 0 0 0 01010000D 695
110 0 0 1 0 0D 696
126 1798 0 0 0 01010500D 697
126 0 0 2 0 0D 698
110 1800 0 0 0 01010000D 699
110 0 0 1 0 0D 700
126 1801 0 0 0 01010500D 701
126 0 0 2 0 0D 702
110 1803 0 0 0 01010000D 703
110 0 0 1 0 0D 704
126 1804 0 0 0 01010500D 705
126 0 0 2 0 0D 706
110 1806 0 0 0 01010000D 707
110 0 0 1 0 0D 708
102 1807 0 0 0 01010500D 709
102 0 0 1 0 0D 710
102 1808 0 0 0 01010000D 711
102 0 0 1 0 0D 712
142 1809 0 0 0 00010500D 713
142 0 0 1 0 0D 714
144 1810 0 0 0 00000000D 715
144 0 -1 1 0 0D 716
128 1811 0 0 0 01010000D 717
128 0 0 4 0 0D 718
126 1815 0 0 0 01010500D 719
126 0 0 2 0 0D 720
110 1817 0 0 0 01010000D 721
110 0 0 1 0 0D 722
126 1818 0 0 0 01010500D 723
126 0 0 2 0 0D 724
110 1820 0 0 0 01010000D 725
110 0 0 1 0 0D 726
126 1821 0 0 0 01010500D 727
126 0 0 2 0 0D 728
110 1823 0 0 0 01010000D 729
110 0 0 1 0 0D 730
126 1824 0 0 0 01010500D 731
126 0 0 2 0 0D 732
110 1826 0 0 0 01010000D 733
110 0 0 1 0 0D 734
102 1827 0 0 0 01010500D 735
102 0 0 1 0 0D 736
102 1828 0 0 0 01010000D 737
102 0 0 1 0 0D 738
142 1829 0 0 0 00010500D 739
142 0 0 1 0 0D 740
144 1830 0 0 0 00000000D 741
144 0 -1 1 0 0D 742
128 1831 0 0 0 01010000D 743
128 0 0 4 0 0D 744
126 1835 0 0 0 01010500D 745
126 0 0 2 0 0D 746
110 1837 0 0 0 01010000D 747
110 0 0 1 0 0D 748
126 1838 0 0 0 01010500D 749
126 0 0 2 0 0D 750
110 1840 0 0 0 01010000D 751
110 0 0 1 0 0D 752
126 1841 0 0 0 01010500D 753
126 0 0 2 0 0D 754
110 1843 0 0 0 01010000D 755
110 0 0 1 0 0D 756
126 1844 0 0 0 01010500D 757
126 0 0 2 0 0D 758
110 1846 0 0 0 01010000D 759
110 0 0 1 0 0D 760
102 1847 0 0 0 01010500D 761
102 0 0 1 0 0D 762
102 1848 0 0 0 01010000D 763
102 0 0 1 0 0D 764
142 1849 0 0 0 00010500D 765
142 0 0 1 0 0D 766
144 1850 0 0 0 00000000D 767
144 0 -1 1 0 0D 768
110 1851 0 0 0 01010000D 769
110 0 0 1 0 0D 770
110 1852 0 0 0 01010000D 771
110 0 0 1 0 0D 772
120 1853 0 0 0 01010000D 773
120 0 0 1 0 0D 774
126 1854 0 0 0 01010500D 775
126 0 0 2 0 0D 776
110 1856 0 0 0 01010000D 777
110 0 0 1 0 0D 778
126 1857 0 0 0 01010500D 779
126 0 0 2 0 0D 780
100 1859 0 0 0 01010000D 781
100 0 0 2 0 0D 782
126 1861 0 0 0 01010500D 783
126 0 0 2 0 0D 784
110 1863 0 0 0 01010000D 785
110 0 0 1 0 0D 786
126 1864 0 0 0 01010500D 787
126 0 0 2 0 0D 788
124 1866 0 0 0 00000000D 789
124 0 0 5 0 0D 790
100 1871 0 0 0 789 01010000D 791
100 0 0 2 0 0D 792
102 1873 0 0 0 01010500D 793
102 0 0 1 0 0D 794
102 1874 0 0 0 01010000D 795
102 0 0 1 0 0D 796
142 1875 0 0 0 00010500D 797
142 0 0 1 0 0D 798
144 1876 0 0 0 00000000D 799
144 0 -1 1 0 0D 800
110 1877 0 0 0 01010000D 801
110 0 0 1 0 0D 802
110 1878 0 0 0 01010000D 803
110 0 0 1 0 0D 804
120 1879 0 0 0 01010000D 805
120 0 0 1 0 0D 806
126 1880 0 0 0 01010500D 807
126 0 0 2 0 0D 808
110 1882 0 0 0 01010000D 809
110 0 0 1 0 0D 810
126 1883 0 0 0 01010500D 811
126 0 0 2 0 0D 812
100 1885 0 0 0 01010000D 813
100 0 0 2 0 0D 814
126 1887 0 0 0 01010500D 815
126 0 0 2 0 0D 816
110 1889 0 0 0 01010000D 817
110 0 0 1 0 0D 818
126 1890 0 0 0 01010500D 819
126 0 0 2 0 0D 820
124 1892 0 0 0 00000000D 821
124 0 0 4 0 0D 822
100 1896 0 0 0 821 01010000D 823
100 0 0 2 0 0D 824
102 1898 0 0 0 01010500D 825
102 0 0 1 0 0D 826
102 1899 0 0 0 01010000D 827
102 0 0 1 0 0D 828
142 1900 0 0 0 00010500D 829
142 0 0 1 0 0D 830
144 1901 0 0 0 00000000D 831
144 0 -1 1 0 0D 832
110 1902 0 0 0 01010000D 833
110 0 0 2 0 0D 834
